London Borough of Wandsworth
← All councilsLondon Borough · London · Greater London Authority · E09000032 · Pop. 337,655
Monthly tech spend
£4.0M
£2.0M
£0
Suppliers
| Supplier | Type | Total payments | Payment dates |
|---|---|---|---|
| Phoenix Software | Reseller | £2.4m | Apr 2025 – Mar 2026 |
| BT | Telecoms | £1.5m | Apr 2025 – Mar 2026 |
| NEC Software Solutions | Software | £1.5m | Apr 2025 – Mar 2026 |
| Heywood | IT services | £1.1m | May 2025 – Mar 2026 |
| MTI Technology | Data services | £1.1m | Apr 2025 – Feb 2026 |
| Flowbird | IT services | £1.0m | Apr 2025 – Mar 2026 |
| Softcat | Reseller | £875k | Apr 2025 – Mar 2026 |
| Videcom Security | £726k | Apr 2025 – Mar 2026 | |
| Videalert | IT services | £612k | Aug 2025 – Feb 2026 |
| XMA | Reseller | £603k | Apr 2025 – Jan 2026 |
| London Grid for Learning | Telecoms | £500k | May 2025 – Mar 2026 |
| RingGo | £481k | May 2025 – Feb 2026 | |
| Granicus-Firmstep | Software | £392k | Aug 2025 – Mar 2026 |
| Beam Notes (formerly Magic Notes) | IT services | £216k | Aug 2025 – Feb 2026 |
| TENEO | IT services | £177k | Jun 2025 |
| ARBOR EDUCATION PARTNERS | IT services | £176k | May 2025 – Oct 2025 |
| The Access Group | Software | £169k | May 2025 – Feb 2026 |
| Microsoft | Software | £165k | Jul 2025 |
| Civica UK | Software | £164k | Apr 2025 – Feb 2026 |
| Virgin Media Business | Telecoms | £150k | Apr 2025 – Mar 2026 |
| European Electronique | Reseller | £144k | Apr 2025 |
| EE | Telecoms | £140k | Apr 2025 – Mar 2026 |
| Idox Software | Software | £132k | Apr 2025 – Mar 2026 |
| SCC | Reseller | £119k | Apr 2025 – Feb 2026 |
| Brightly Software | Software | £96k | May 2025 |
| CACI | Software | £96k | Apr 2025 – Jan 2026 |
| Symology | IT services | £89k | Apr 2025 – Dec 2025 |
| Gartner | £83k | Nov 2025 | |
| Chiptech International | Reseller | £80k | Apr 2025 – Mar 2026 |
| Allpay | £75k | Apr 2025 – Mar 2026 | |
| Learning Pool | Software | £72k | May 2025 – Sep 2025 |
| Concerto Support Services | Software | £68k | Jun 2025 – Feb 2026 |
| OneAdvanced | IT services | £66k | Oct 2025 – Jan 2026 |
| Man and Machine | Reseller | £65k | May 2025 – Mar 2026 |
| Print Image Network | £65k | Apr 2025 – Mar 2026 | |
| Paypoint | IT services | £63k | Apr 2025 – Mar 2026 |
| TOPdesk | IT services | £60k | Jul 2025 |
| Datatank | IT services | £58k | Apr 2025 – Sep 2025 |
| Tribepad | IT services | £55k | Apr 2025 – Mar 2026 |
| PLAN-IT OFFICE SOLUTIONS | IT services | £54k | Apr 2025 – Mar 2026 |
| IMOSPHERE | Software | £53k | Feb 2026 – Mar 2026 |
| Netcall | Consultancy | £52k | May 2025 – Sep 2025 |
| Verna Earth | IT services | £50k | Jun 2025 |
| NETWORK SOLUTIONS INC | IT services | £47k | Apr 2025 – Mar 2026 |
| StatMap | IT services | £45k | Oct 2025 – Feb 2026 |
| Infoshare+ | IT services | £45k | Mar 2026 |
| EMIS Group | Software | £43k | Apr 2025 – Aug 2025 |
| IEG4 | £39k | Oct 2025 – Feb 2026 | |
| Causeway Technologies | IT services | £38k | May 2025 – Aug 2025 |
| Hubexo North UK | Reseller | £37k | Sep 2025 – Oct 2025 |
| iESE | £34k | Oct 2025 – Nov 2025 | |
| ROCC Computer Systems | IT services | £34k | Jun 2025 – Mar 2026 |
| Welfare Call | £31k | Jan 2026 | |
| Ascendant Solutions | IT services | £28k | Nov 2025 – Mar 2026 |
| Tunstall Healthcare | Hardware | £27k | Apr 2025 – Mar 2026 |
| Wavenet | Reseller | £27k | Jan 2026 – Mar 2026 |
| LNRS Data Services | IT services | £27k | Jun 2025 |
| Digital ID | £25k | Jul 2025 – Jan 2026 | |
| TransUnion | Reseller | £25k | Sep 2025 – Feb 2026 |
| Vivacity Labs | IT services | £23k | Jun 2025 |
| Policy in Practice | IT services | £22k | Dec 2025 |
| Home Connections | IT services | £22k | Apr 2025 |
| Objective Corporation Uk | IT services | £21k | Sep 2025 |
| Siteimprove | Software | £21k | Apr 2025 |
| Stopford Information Systems | IT services | £21k | Dec 2025 |
| BUILDING COST INFORMATION SERVICE | IT services | £20k | Oct 2025 – Mar 2026 |
| Prosperon Networks | IT services | £20k | Apr 2025 |
| EcoOnline | £19k | May 2025 – Jan 2026 | |
| Panacea Software | £19k | Feb 2026 | |
| Public-i | £18k | Oct 2025 – Mar 2026 | |
| Kainos | £18k | Jul 2025 | |
| Ideagen | IT services | £17k | Apr 2025 |
| Transoft Solutions | IT services | £16k | May 2025 – Jan 2026 |
| ACADEMIA | IT services | £16k | Jul 2025 |
| Inform Holdings | IT services | £16k | May 2025 – Dec 2025 |
| Cantium | Consultancy | £15k | May 2025 – Mar 2026 |
| Connected Kerb | Hardware | £15k | May 2025 – Oct 2025 |
| Openreach | Telecoms | £15k | Jul 2025 – Nov 2025 |
| Orlo | IT services | £14k | Nov 2025 – Feb 2026 |
| Renovotec | IT services | £14k | Jul 2025 |
| Telsolutions | Telecoms | £13k | May 2025 – Mar 2026 |
| Exacom | £13k | Apr 2025 | |
| VU.CITY | £12k | Dec 2025 | |
| Omniplex | IT services | £12k | Jul 2025 |
| Tri.X | £12k | Apr 2025 | |
| Quicksilva | IT services | £10k | Apr 2025 – Mar 2026 |
| Esri UK | IT services | £10k | Sep 2025 |
| QA | £10k | Nov 2025 – Dec 2025 | |
| Cognassist | IT services | £10k | Feb 2026 |
| Twofold | Hardware | £10k | Apr 2025 – Jan 2026 |
| Community Brands | £10k | Apr 2025 – Mar 2026 | |
| Dell | Hardware | £10k | Jul 2025 – Mar 2026 |
| J C Applications Development | IT services | £9k | Mar 2026 |
| HANLON COMPUTER SYSTEMS | IT services | £8k | Mar 2026 |
| Misco Technologies | IT services | £8k | Aug 2025 |
| Initial Systems | £7k | Jun 2025 | |
| EntitledTo | IT services | £7k | Oct 2025 – Feb 2026 |
| FCS Software Solutions | IT services | £7k | Feb 2026 |
| Altia Intel | £6k | Apr 2025 | |
| Arkance | IT services | £6k | Apr 2025 – Sep 2025 |
| QUALITY EDUCATION SOLUTIONS | IT services | £6k | Jan 2026 |
| BetterGov | £6k | Jun 2025 | |
| AIMediaData | Data services | £5k | Jun 2025 |
| IBM | £5k | Apr 2025 | |
| Contract Data Research | IT services | £5k | Nov 2025 |
| Skyguard | £5k | Oct 2025 | |
| Nominet | £4k | May 2025 – Jan 2026 | |
| Vivedia | IT services | £4k | Mar 2026 |
| Zoho | IT services | £4k | Dec 2025 |
| Thomson Reuters | Consultancy | £3k | Apr 2025 – Nov 2025 |
| Intec Business | £3k | Mar 2026 | |
| Participatr | IT services | £3k | Sep 2025 |
| Gladstone MRM | IT services | £3k | Dec 2025 |
| Valtech | IT services | £3k | Jul 2025 – Jan 2026 |
| Socitm | £2k | Nov 2025 | |
| Experian | IT services | £2k | Jun 2025 |
| Capita | Outsourcer | £2k | Jun 2025 |
| Financial Data Management | Software | £2k | Jun 2025 |
| ParentPay | IT services | £2k | Aug 2025 |
| Amazon Web Services | Cloud | £1k | May 2025 |
| Claranet | IT services | £844 | Sep 2025 |
| CPOMS SYSTEMS | IT services | £750 | Oct 2025 |
| Sign In App | IT services | £510 | Mar 2026 |
The data presented is compiled from historical expenditure and contract records obtained from contract registers, local and regional authority websites, and information provided in response to requests made to individual local authorities. It is intended for indicative purposes only and should not be regarded as authoritative. For the most accurate and up-to-date information, always refer to the relevant organisation's official website.