LONDON GRID FOR LEARNING TRUST
← All suppliersTrading as London Grid for Learning · Company #04205579 · active · SIC: 61100,85600 · Inc. 2001 · Companies House →
Monthly payment trend
£1.8M
£880k
£0
Councils (48)
| Council | Type | Region | Total paid | Payments | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| London Borough of Brent | London Borough | London | £3.9m | 191 | Apr 2022 – Mar 2026 |
| Royal Borough of Kingston upon Thames | London Borough | London | £2.4m | 80 | Jan 2022 – Apr 2026 |
| London Borough of Wandsworth | London Borough | London | £2.3m | 58 | May 2022 – Mar 2026 |
| London Borough of Camden | London Borough | London | £1.3m | 27 | May 2022 – Feb 2026 |
| London Borough of Merton | London Borough | London | £1.2m | 54 | Apr 2022 – May 2026 |
| London Borough of Islington | London Borough | London | £728k | 102 | Mar 2022 – Mar 2026 |
| Liverpool City Council | Metropolitan Borough Council | North West | £717k | 4 | Apr 2023 – May 2025 |
| London Borough of Richmond upon Thames | London Borough | London | £555k | 34 | Jun 2022 – Feb 2026 |
| London Borough of Enfield | London Borough | London | £541k | 15 | Apr 2022 – Sep 2025 |
| Leicester City Council | Unitary Authority | East Midlands | £501k | 2 | Jan 2025 – Dec 2025 |
| London Borough of Haringey | London Borough | London | £463k | 39 | Apr 2022 – Jul 2025 |
| London Borough of Bromley | London Borough | London | £428k | 46 | Jul 2022 – Oct 2025 |
| London Borough of Croydon | London Borough | London | £396k | 29 | Jun 2022 – Feb 2026 |
| London Borough of Hounslow | London Borough | London | £377k | 15 | May 2022 – May 2026 |
| London Borough of Redbridge | London Borough | London | £344k | 33 | Apr 2022 – Apr 2025 |
| London Borough of Bexley | London Borough | London | £281k | 30 | May 2022 – Mar 2026 |
| London Borough of Lambeth | London Borough | London | £253k | 11 | Apr 2022 – Jun 2025 |
| London Borough of Hillingdon | London Borough | London | £184k | 8 | May 2022 – May 2025 |
| London Borough of Harrow | London Borough | London | £184k | 9 | May 2022 – Mar 2026 |
| Royal Borough of Kensington and Chelsea | London Borough | London | £181k | 15 | Apr 2022 – Mar 2026 |
| London Borough of Ealing | London Borough | London | £177k | 37 | Apr 2022 – Jun 2025 |
| London Borough of Barking and Dagenham | London Borough | London | £175k | 9 | Jun 2022 – Nov 2025 |
| London Borough of Waltham Forest | London Borough | London | £124k | 7 | Apr 2024 – Aug 2025 |
| London Borough of Sutton | London Borough | London | £123k | 29 | Apr 2022 – Jan 2026 |
| London Borough of Southwark | London Borough | London | £111k | 37 | May 2022 – Apr 2026 |
The data presented is compiled from historical expenditure and contract records obtained from contract registers, local and regional authority websites, and information provided in response to requests made to individual local authorities. It is intended for indicative purposes only and should not be regarded as authoritative. For the most accurate and up-to-date information, always refer to the relevant organisation's official website.