London Borough of Brent
← All councilsLondon Borough · London · Greater London Authority · E09000005 · Pop. 352,976
Monthly tech spend
£7.4M
£3.7M
£0
Suppliers
| Supplier | Type | Total payments | Payment dates |
|---|---|---|---|
| Bytes | Reseller | £29.3m | Apr 2022 – Mar 2026 |
| Insight Direct | Reseller | £11.0m | Apr 2022 – Mar 2026 |
| Computacenter | Reseller | £7.5m | Apr 2022 – Mar 2026 |
| Infosys | £6.1m | Apr 2022 – Mar 2026 | |
| Trustmarque | Reseller | £4.6m | Apr 2022 – Jul 2025 |
| NEC Software Solutions | Software | £4.5m | Apr 2022 – Mar 2026 |
| CDW | Reseller | £4.4m | Jul 2022 – Mar 2026 |
| 8x8 | £4.1m | Apr 2022 – Mar 2026 | |
| London Grid for Learning | Telecoms | £3.9m | Apr 2022 – Mar 2026 |
| Vodafone | Telecoms | £3.3m | Apr 2022 – Mar 2026 |
| XMA | Reseller | £2.7m | Apr 2022 – Mar 2026 |
| The Access Group | Software | £2.6m | Apr 2022 – Mar 2026 |
| Ultima Business Solutions | IT services | £2.5m | Jul 2025 – Mar 2026 |
| Telefonica O2 | Telecoms | £1.7m | Apr 2022 – Mar 2026 |
| Siemens | Hardware | £1.4m | Jun 2022 – Mar 2026 |
| RingGo | £1.2m | Oct 2023 – Mar 2026 | |
| SCC | Reseller | £1.1m | Apr 2022 – Dec 2025 |
| Financial Data Management | Software | £988k | Apr 2022 – Jan 2026 |
| Beam Notes (formerly Magic Notes) | IT services | £923k | Jul 2022 – Jan 2026 |
| MHR | Software | £782k | Apr 2022 – Mar 2026 |
| MTI Technology | Data services | £749k | Jan 2023 – Jan 2026 |
| Liberata | Outsourcer | £739k | Apr 2022 – Feb 2026 |
| Hornbill | Reseller | £652k | Apr 2022 – Mar 2026 |
| NCC Group | £621k | May 2022 – Feb 2026 | |
| Idox Software | Software | £611k | Apr 2022 – Dec 2025 |
| BT | Telecoms | £606k | May 2022 – Mar 2026 |
| Oracle | Software | £588k | Jun 2022 – Jan 2026 |
| Skyguard | £543k | May 2022 – Nov 2025 | |
| Softcat | Reseller | £516k | Nov 2023 – Dec 2025 |
| Phoenix Software | Reseller | £479k | Jun 2022 – Jun 2025 |
| Causeway Technologies | IT services | £460k | Mar 2023 – Dec 2025 |
| Global Payments | £449k | Apr 2022 – Feb 2026 | |
| UiPath | IT services | £424k | Jun 2022 – Jun 2025 |
| Symology | IT services | £395k | Jul 2022 – Dec 2025 |
| Maintel | £373k | Apr 2022 – Mar 2026 | |
| Netcall | Consultancy | £370k | Jun 2022 – Jun 2025 |
| Kefron | IT services | £366k | Apr 2022 – Jan 2026 |
| Gartner | £329k | Jul 2022 – Sep 2025 | |
| Democracy Counts | IT services | £292k | Apr 2022 – Jan 2026 |
| SocietyWorks | IT services | £280k | Jan 2023 – Mar 2026 |
| Locata | £242k | Jul 2022 – Mar 2026 | |
| Jumpsec | IT services | £238k | Oct 2022 – Jan 2026 |
| Sycous | £237k | Mar 2024 – Mar 2026 | |
| IEG4 | £220k | Oct 2022 – Jan 2024 | |
| Logicalis | IT services | £202k | Nov 2022 – Aug 2024 |
| Tribal | IT services | £201k | Apr 2022 – Sep 2025 |
| Node4 | £198k | May 2025 – Nov 2025 | |
| Sera Neon | IT services | £195k | Apr 2022 – Oct 2025 |
| IBM | £181k | May 2022 – Dec 2025 | |
| Virgin Media Business | Telecoms | £180k | Jul 2022 – Aug 2023 |
| RM Education | IT services | £161k | Dec 2024 – Mar 2026 |
| Granicus-Firmstep | Software | £156k | Apr 2022 – Dec 2025 |
| Iken Business | Software | £154k | Aug 2022 – Mar 2026 |
| Misco Technologies | IT services | £149k | Apr 2022 – Feb 2026 |
| LEADTEC | IT services | £138k | May 2022 – Mar 2026 |
| True Compliance | IT services | £137k | Sep 2022 – Sep 2025 |
| SEP2 | IT services | £131k | Jun 2022 – Feb 2025 |
| Civica UK | Software | £125k | May 2022 – Feb 2026 |
| Experian | IT services | £120k | May 2022 – Jan 2026 |
| Cadline | £111k | Oct 2022 – May 2024 | |
| Pentest People | IT services | £110k | Jul 2022 – Dec 2025 |
| StatMap | IT services | £108k | Apr 2022 – Sep 2025 |
| MRI Software | IT services | £107k | Aug 2022 – May 2024 |
| Learning Pool | Software | £106k | Mar 2023 – Apr 2025 |
| NETWORK SOLUTIONS INC | IT services | £104k | Apr 2022 – Jul 2025 |
| Mastek | £100k | Oct 2023 – Mar 2026 | |
| CACI | Software | £98k | May 2022 – Dec 2025 |
| Flowbird | IT services | £96k | May 2022 – Oct 2024 |
| Flourish Learning | IT services | £91k | Nov 2023 – Feb 2026 |
| LatchAid | IT services | £91k | Oct 2024 |
| NTT Data | IT services | £90k | Aug 2022 – Feb 2026 |
| MetaCompliance | IT services | £87k | Feb 2023 – Mar 2026 |
| Openreach | Telecoms | £86k | Jun 2022 – Dec 2024 |
| Frontline Data | Data services | £85k | Feb 2023 – Jan 2026 |
| LEARNING LABS | Software | £85k | Jun 2022 – Oct 2025 |
| Systemslink 2000 | IT services | £83k | Apr 2022 – Mar 2026 |
| Fiscal Technologies | IT services | £79k | Aug 2023 – Jul 2025 |
| Socitm | £77k | Apr 2022 – Dec 2024 | |
| Bibliotheca | IT services | £75k | Apr 2022 – May 2025 |
| QA | £75k | Dec 2022 – Mar 2026 | |
| TransUnion | Reseller | £72k | Mar 2023 – Mar 2026 |
| Micad Systems | IT services | £72k | Nov 2022 – Nov 2025 |
| PortalPlanQuest | Data services | £71k | May 2022 – Dec 2025 |
| iESE | £71k | Jan 2025 – Mar 2026 | |
| Renovotec | IT services | £69k | Jun 2024 – May 2025 |
| Forfront | IT services | £66k | Apr 2023 – Feb 2026 |
| Public-i | £66k | Jun 2022 – Dec 2025 | |
| Proactis | IT services | £64k | Apr 2022 – Mar 2026 |
| Relovision | £63k | Jan 2023 – Mar 2026 | |
| Exacom | £63k | Apr 2022 – Jul 2025 | |
| MRI Housing Partners | £62k | Sep 2022 – Jan 2026 | |
| Thomson Reuters | Consultancy | £61k | Apr 2022 – Aug 2025 |
| Dell | Hardware | £58k | Nov 2022 – Jul 2025 |
| eGov Solutions | IT services | £55k | Nov 2022 – Sep 2024 |
| Kainos | £54k | Jul 2022 – Jan 2026 | |
| Arkance | IT services | £53k | Nov 2024 – Sep 2025 |
| Lorensbergs | IT services | £52k | Feb 2023 – Jan 2026 |
| Metastreet | IT services | £50k | Nov 2022 – Jan 2025 |
| Permanent Futures | £49k | Nov 2025 – Mar 2026 | |
| Intec Business | £47k | Mar 2023 – Mar 2026 | |
| CitizenLab | £46k | Sep 2022 – May 2024 | |
| Tri.X | £44k | Dec 2022 – Dec 2025 | |
| GB Group | IT services | £42k | Oct 2022 – Nov 2025 |
| HANLON COMPUTER SYSTEMS | IT services | £42k | Jun 2022 – Jul 2025 |
| Looking Local | IT services | £41k | Feb 2025 |
| J C Applications Development | IT services | £41k | Oct 2022 – Sep 2025 |
| Gladstone MRM | IT services | £40k | Oct 2022 – Dec 2024 |
| DocuSign | £38k | May 2022 – Feb 2026 | |
| VU.CITY | £37k | Oct 2022 – Oct 2025 | |
| MRI Community Software | Software | £36k | Aug 2025 |
| Stopford Information Systems | IT services | £35k | Nov 2022 – Oct 2025 |
| EntitledTo | IT services | £31k | Aug 2022 – Aug 2025 |
| Preservica | IT services | £27k | Jul 2023 – Mar 2025 |
| Valcon | £27k | Feb 2024 | |
| Orlo | IT services | £27k | Nov 2023 – Sep 2025 |
| Firesouls | Data services | £27k | Aug 2025 |
| Valtech | IT services | £25k | Apr 2022 – Mar 2026 |
| ROL Solutions | IT services | £25k | Mar 2026 |
| Altia Intel | £25k | Dec 2022 – Feb 2025 | |
| Go Vocal | £24k | Aug 2025 | |
| Telsolutions | Telecoms | £24k | Apr 2022 – Mar 2026 |
| Logotech Systems | £22k | Aug 2022 – Feb 2026 | |
| Axiell | IT services | £21k | Apr 2022 – Apr 2025 |
| Texthelp | IT services | £20k | Sep 2022 – Aug 2024 |
| Digital ID | £20k | Aug 2022 – Jan 2026 | |
| INSIGHT MEDIA INTERNET | IT services | £19k | Jun 2025 |
| Graitec | IT services | £19k | Apr 2023 – Mar 2026 |
| Blackburn IT Services | IT services | £19k | Sep 2022 |
| Onecom | Telecoms | £18k | Nov 2023 – Dec 2025 |
| Hemisphere West | Reseller | £18k | Oct 2022 – Oct 2025 |
| Reveal Media | IT services | £17k | Apr 2022 – Mar 2026 |
| Koris365 | Telecoms | £16k | Jul 2022 – Jun 2025 |
| Artifax Software | IT services | £15k | Aug 2022 – Sep 2025 |
| Streetwave | Telecoms | £15k | Feb 2025 |
| Apply4 Technology | £14k | Aug 2022 – May 2025 | |
| Diligent | IT services | £14k | Mar 2025 – Oct 2025 |
| LNRS Data Services | IT services | £14k | Sep 2022 – Jun 2024 |
| Case Management Solutions | £13k | Mar 2026 | |
| Jisc | £13k | Apr 2022 – Dec 2025 | |
| Hootsuite | Data services | £13k | Jun 2022 |
| Simpson Associates | £12k | May 2025 – Oct 2025 | |
| TeamViewer | £12k | Dec 2022 – Sep 2024 | |
| Ascendant Solutions | IT services | £11k | Jun 2025 |
| Destin Solutions | IT services | £10k | Jan 2023 |
| Home Connections | IT services | £10k | Apr 2022 |
| Qmatic | £10k | Apr 2022 – Dec 2022 | |
| Transoft Solutions | IT services | £9k | Apr 2022 – Aug 2025 |
| TerraQuest Solutions | Consultancy | £9k | Jun 2023 – Aug 2023 |
| Siteimprove | Software | £8k | Mar 2023 – Apr 2024 |
| Tunstall Healthcare | Hardware | £7k | Jul 2024 – Feb 2026 |
| Pentagull | IT services | £6k | Nov 2022 |
| Coolspirit | IT services | £6k | Feb 2023 – Jun 2023 |
| Firebrand Training | £5k | Sep 2022 | |
| euNetworks | Telecoms | £5k | Aug 2023 |
| BUILDING COST INFORMATION SERVICE | IT services | £5k | Jul 2025 |
| Buchanan Computing | IT services | £4k | Apr 2022 – Apr 2024 |
| Quest Software | IT services | £4k | Nov 2022 – Apr 2025 |
| CADCORP | £3k | Oct 2022 – Oct 2025 | |
| BKSB | £3k | Dec 2022 | |
| Quadient | IT services | £3k | Oct 2022 |
| WEB LABS | £3k | Dec 2023 | |
| EcoOnline | £3k | Nov 2025 | |
| FSW IT SOLUTIONS | IT services | £2k | Nov 2024 |
| eyworks | IT services | £2k | Nov 2023 – Sep 2025 |
| Prosperon Networks | IT services | £2k | Nov 2025 |
| EE | Telecoms | £1k | Sep 2025 – Dec 2025 |
| Axiomatic Technology | IT services | £1k | Sep 2022 |
| Box UK | IT services | £1k | Jul 2022 |
| Nominet | £1k | Mar 2024 | |
| Airwave | £1k | Apr 2022 | |
| BUSINESS SYSTEMS | IT services | £995 | Jan 2025 |
| Astun Technology | IT services | £720 | Dec 2022 |
| Zoom | IT services | £671 | Sep 2022 |
The data presented is compiled from historical expenditure and contract records obtained from contract registers, local and regional authority websites, and information provided in response to requests made to individual local authorities. It is intended for indicative purposes only and should not be regarded as authoritative. For the most accurate and up-to-date information, always refer to the relevant organisation's official website.